| Турнирная таблица на 26.01.13 г. | и | мячи | о |
|---|---|---|---|
| АКВА-БОНА | 11 | 112-33 | 30 |
| СИБИРЬ | 10 | 78-35 | 27 |
| ЕНИСЕЙПРОМ | 10 | 73-32 | 24 |
| ТРАНССЕРВИС | 10 | 53-48 | 19 |
| ВЫМПЕЛ | 10 | 50-54 | 15 |
| РЕСТОРАТОР | 10 | 50-72 | 13 |
| ТОРПЕДО | 11 | 43-68 | 12 |
| ЛИДЕР | 10 | 40-64 | 6 |
| RED WOOD | 10 | 29-57 | 4 |
| ДИНАМО | 10 | 32-97 | 1 |
Красноярская Краевая Общественная Организация «Федерация хоккея с мячом»
| Турнирная таблица на 26.01.13 г. | и | мячи | о |
|---|---|---|---|
| АКВА-БОНА | 11 | 112-33 | 30 |
| СИБИРЬ | 10 | 78-35 | 27 |
| ЕНИСЕЙПРОМ | 10 | 73-32 | 24 |
| ТРАНССЕРВИС | 10 | 53-48 | 19 |
| ВЫМПЕЛ | 10 | 50-54 | 15 |
| РЕСТОРАТОР | 10 | 50-72 | 13 |
| ТОРПЕДО | 11 | 43-68 | 12 |
| ЛИДЕР | 10 | 40-64 | 6 |
| RED WOOD | 10 | 29-57 | 4 |
| ДИНАМО | 10 | 32-97 | 1 |
![]()
ЧЕМПИОНАТ КРАСНОЯРСКА
по флорболу в сезоне 2026 года
| Лого | Команда | и | в | н | п | +мячи- | о | |
| 1 | Торнадо | 12 | 10 | 1 | 1 | 117-69 | 31 | |
| 2 | Ц С К | 12 | 7 | 3 | 2 | 111-86 | 24 | |
| 3 | Енисейпром | 11 | 6 | 0 | 5 | 96-86 | 18 | |
| 4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 77-61 | 16 | ||
| 5 | Енисей-2010 | 12 | 5 | 0 | 7 | 99-100 | 15 | |
| 6 | 11 | 2 | 1 | 8 | 54:105 | 7 | ||
| 7 | 11 | 1 | 2 | 8 | 63-110 | 5 |
![]()
ГОРОДСКОЙ ТУРНИР (35+)
по флорболу в сезоне 2026 года
| Команда | и | в | н | п | +мячи- | о | ||
| 1 | Енисейпром | 3 | 3 | 0 | 0 | 38-11 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33-19 | 9 | ||
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 41-38 | 6 | ||
| 5 | Спутник | 3 | 2 | 0 | 1 | 37-21 | 6 | |
| 4. | Торнадо | 3 | 1 | 1 | 1 | 31-28 | 4 | |
| 6 | Енисей-2012 | 4 | 0 | 1 | 3 | 31-44 | 1 | |
| 7 | Старко | 4 | 0 | 0 | 4 | 7-57 | 0 |
![]()
II Турнир выходного дня
по мини-хоккею с мячом на валенках
в сезоне 2025-2026 годов
| Команда | и | в | н | п | +мячи- | о | ||
| 1 | ЕнисейПром | 14 | 14 | 0 | 0 | 69-33 | 42 | |
| 2 |
Ул.Крайняя |
14 | 9 | 3 | 2 | 68-48 | 30 | |
| 3 | Германий | 14 | 9 | 1 | 4 | 84-57 | 28 | |
| 4 |
Модуль СпецСтрой |
14 | 6 | 2 | 6 | 73-60 | 20 | |
| 5 | Торнадо | 14 | 4 | 2 | 8 | 51-67 | 14 | |
| 6 | Black Bulls | 14 | 4 | 0 | 10 | 37-59 | 12 | |
| 7 |
Dream Team |
14 | 3 | 3 | 8 | 46-66 | 12 | |
| 8 | Прожарка | 14 | 1 | 1 | 12 | 30-68 | 4 |